В 61 регионе снижение средней премии по ОСАГО составило до 7%

Российский союз автостраховщиков (РСА) зафиксировал снижение средней премии по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в размере до 7% в 61 регионе. На эти регионы приходится почти 90% всех продаваемых в РФ полисов.

13:00

Это следует из данных мониторинга РСА средней премии по обязательной «автогражданке» за период с 1 января по 10 февраля 2018 г. В целом по РФ средняя премия для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7% – до 5 569 р.

На 5–7% снизилась средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в республиках Коми, Татарстан, Мордовия, в Мурманской, Пензенской и Брянской областях, а также в Ненецком автономном округе.

Более чем на 3% сократились средние премии в Чеченской республике, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ивановской, Псковской, Вологодской, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Более чем на 2% средние премии снизились в Тюменской, Новгородской, Самарской, Воронежской, Курской, Кировской, Свердловской, Оренбургская, Томская, Костромская, Владимирская областях, республиках Марий Эл и Алтай, Еврейском, Чукотском Ханты-Мансийском автономном округах, а также Забайкальском и Пермском краях.

Более, чем на 1%, уменьшилось значение средних премий в Москве, республике Башкортостан, Кемеровской, Рязанской, Калининградской, Краснодарской, Орловской, Архангельской, Челябинской, Тамбовской областях, Алтайском, Ставропольском, Камчатском и Красноярском краях.

В размере до 1% средние премии стали ниже в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Ростовской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской и Тверской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, а также в Хабаровском и Приморском краях.

«Мы вновь отмечаем, что сбываются оценки, которые давали эксперты и РСА еще в прошлом году: после того, как тарифный коридор был расширен Банком России на 20% вверх и вниз, тарифы для большей части автовладельцев стали ниже. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше и станет еще заметнее для автолюбителей после того, как реформа по либерализации тарифов ОСАГО будет полностью завершена», – сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Изменение тарифов по ОСАГО в регионах

Регион Средняя премия по легковым ТС ФЛ за период с 1.1.2018-10.2.2018 Средняя премия по легковым ТС ФЛ за период с 1.1.2019-10.2.2019 Изменение стоимости полиса за период с 1 января по 10 февраля (для легковых ТС ФЛ не такси) Доля договоров ОСАГО, заключенных в регионе (по данным ЦБ за 2017 г.)
Карачаево-Черкесская Республика 4,954 5,288 6.73% 0.1%
Республика Саха (Якутия) 3,853 4,049 5.08% 0.7%
Республика Адыгея 5,573 5,845 4.88% 0.2%
Республика Дагестан 3,628 3,796 4.63% 0.6%
Республика Тыва 3,170 3,293 3.89% 0.1%
Курганская область 3,860 4,006 3.77% 0.5%
город Севастополь 3,422 3,534 3.28% 0.0%
Новосибирская область 5,774 5,952 3.08% 1.9%
Липецкая область 4,824 4,951 2.63% 0.6%
Амурская область 5,654 5,790 2.41% 0.4%
Ленинградская область 5,464 5,592 2.34% 0.8%
Республика Северная Осетия - Алания 4,561 4,658 2.13% 0.2%
Республика Ингушетия 3,488 3,549 1.77% 0.1%
Республика Калмыкия 3,962 4,018 1.40% 0.1%
Республика Крым 3,376 3,419 1.29% 0.1%
Магаданская область 3,982 4,031 1.23% 0.1%
Республика Бурятия 4,149 4,200 1.23% 0.4%
Иркутская область 4,879 4,935 1.15% 1.6%
Смоленская область 4,017 4,062 1.12% 0.9%
Республика Хакасия 3,571 3,606 0.97% 0.4%
Сахалинская область 5,951 5,999 0.80% 0.4%
Республика Карелия 4,211 4,227 0.38% 0.5%
Астраханская область 4,831 4,848 0.34% 0.7%
Кабардино-Балкарская Республика 4,212 4,218 0.15% 0.3%
Приморский край 4,863 4,850 -0.26% 1.3%
Омская область 5,348 5,333 -0.28% 1.3%
Хабаровский край 6,075 6,058 -0.28% 0.8%
Ростовская область 5,013 4,998 -0.29% 2.4%
Калужская область 4,881 4,866 -0.30% 0.6%
Ярославская область 5,046 5,029 -0.33% 0.6%
Нижегородская область 6,004 5,984 -0.34% 2.1%
Белгородская область 4,224 4,209 -0.36% 1.2%
Удмуртская Республика 4,600 4,575 -0.53% 1.0%
город Санкт - Петербург 7,885 7,834 -0.64% 4.8%
Чувашская Республика - Чувашия 5,147 5,111 -0.69% 0.6%
Московская область 7,220 7,164 -0.78% 4.9%
Волгоградская область 4,386 4,346 -0.91% 1.2%
Тверская область 4,596 4,554 -0.92% 1.0%
Камчатский край 6,575 6,500 -1.15% 0.1%
Кемеровская область 5,996 5,922 -1.25% 1.4%
Республика Башкортостан 5,273 5,203 -1.33% 2.6%
Рязанская область 4,732 4,669 -1.33% 0.7%
Калининградская область 4,160 4,102 -1.41% 0.8%
Краснодарский край 5,706 5,622 -1.48% 4.1%
город Москва 8,823 8,685 -1.56% 16.1%
Орловская область 3,869 3,808 -1.59% 0.5%
Красноярский край 5,311 5,225 -1.63% 1.9%
Ставропольский край 4,272 4,202 -1.64% 1.6%
Архангельская область 6,125 6,023 -1.66% 0.6%
Челябинская область 6,058 5,957 -1.67% 2.7%
Тамбовская область 4,250 4,177 -1.70% 0.7%
Алтайский край 4,289 4,208 -1.90% 1.6%
Тюменская область 6,450 6,317 -2.05% 1.4%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6,960 6,813 -2.11% 1.3%
Новгородская область 4,355 4,261 -2.16% 0.4%
Пермский край 5,756 5,623 -2.30% 1.6%
Забайкальский край 3,122 3,047 -2.39% 0.6%
Республика Алтай 3,799 3,703 -2.51% 0.1%
Владимирская область 4,974 4,845 -2.59% 1.1%
Костромская область 4,019 3,914 -2.63% 0.4%
Томская область 5,252 5,112 -2.66% 0.7%
Оренбургская область 4,843 4,711 -2.72% 1.3%
Свердловская область 5,750 5,591 -2.77% 2.7%
Кировская область 4,411 4,288 -2.79% 0.9%
Еврейская автономная область 3,180 3,089 -2.86% 0.1%
Курская область 4,153 4,033 -2.88% 0.8%
Воронежская область 4,942 4,797 -2.93% 1.3%
Республика Марий Эл 4,615 4,479 -2.95% 0.3%
Самарская область 5,470 5,308 -2.96% 2.5%
Чукотский автономный округ 4,053 3,932 -2.97% 0.0%
Вологодская область 5,312 5,144 -3.15% 0.9%
Псковская область 3,822 3,699 -3.21% 0.5%
Ивановская область 5,504 5,324 -3.27% 0.4%
Ямало-Ненецкий автономный округ 6,250 6,035 -3.45% 0.4%
Саратовская область 4,440 4,246 -4.37% 1.4%
Тульская область 4,893 4,677 -4.43% 1.1%
Чеченская Республика 3,824 3,648 -4.61% 0.4%
Ульяновская область 5,379 5,131 -4.61% 0.7%
Брянская область 4,392 4,172 -5.01% 0.7%
Пензенская область 4,249 4,031 -5.14% 0.8%
Ненецкий автономный округ 4,560 4,325 -5.15% 0.0%
Республика Мордовия 5,071 4,799 -5.37% 0.4%
Республика Татарстан 6,572 6,201 -5.64% 3.1%
Мурманская область 7,660 7,160 -6.52% 0.4%
Республика Коми 5,364 4,998 -6.83% 0.6%
Общий итог 5,667 5,569 -1.73% 100.00%

Источник: АСН, по данным РСА.

Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля