Рейтинг присутствия страховых компаний в вашем регионе

Какие страховщики наиболее активно работают в вашем регионе? Выберите регион и получите местный рейтинг страховых компаний (рэнкинг по сборам в ОСАГО, КАСКО и в других видах страхования).

Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

  • ОСАГО
  • КАСКО
  • Другие виды страхования (кроме ОМС)
Страховая компания* ? Нажмите на название страховой компании, чтобы получить справку о ней Место ? Место страховой компании в рэнкинге по сборам. В скобках указан прошлогодний аналогичный показатель. Сборы тыс. руб. ? Сумма страховых премий, уплаченных клиентами за страховые услуги. Уровень выплат, % ? Процентное отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов.
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 72 (79) 10,0 <0,01 2 120 460,00
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 71 (83) 14,0 <0,01 1 142,86
Д2 СТРАХОВАНИЕ 70 (80) 21,0 <0,01 18 857,14
ШАНС 69 (75) 59,0 <0,01 11 066,10
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 68 (77) 964,0 <0,01 103,22
АЛЬЯНС 67 (78) 6 117,0 <0,01 2 911,82
СПАССКИЕ ВОРОТА 66 (73) 23 554,0 0,01 32,49
ГЕОПОЛИС 65 (71) 47 940,0 0,02 41,83
МЕДЭКСПРЕСС 64 (68) 54 061,0 0,02 93,41
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 63 (70) 60 098,0 0,03 45,07
МЕД-ГАРАНТ 62 (74) 69 746,0 0,03 26,96
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО 61 (64) 81 063,0 0,03 117,53
РЕГИОНГАРАНТ 60 (63) 97 687,0 0,04 77,17
ОПОРА 59 (85) 100 563,0 0,04 7,87
ПОЛИС-ГАРАНТ 58 (61) 117 702,0 0,05 47,25
БИН СТРАХОВАНИЕ 57 (54) 130 698,0 0,06 234,75
ПАРИТЕТ-СК 56 (62) 140 836,0 0,06 51,32
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 55 (69) 158 114,0 0,07 29,23
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 54 (60) 226 621,0 0,10 98,33
БАСК 53 (57) 246 030,0 0,10 61,97
ПАРИ 52 (58) 247 154,0 0,11 40,06
ЯКОРЬ 51 (65) 249 933,0 0,11 31,55
ЖАСО 50 (14) 255 020,0 0,11 343,59
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 49 (55) 258 107,0 0,11 38,75
ВЕРНА 48 (85) 261 043,0 0,11 13,55
АДОНИС 47 (56) 295 555,0 0,13 37,04
МЕГАРУСС-Д 46 (48) 336 692,0 0,14 75,53
ЮЖУРАЛЖАСО 45 (53) 350 969,0 0,15 76,41
ПРОМИНСТРАХ 44 (44) 353 786,0 0,15 89,49
АСТРО-ВОЛГА 43 (45) 388 509,0 0,17 54,15
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля